Matches 1 to 50 of 50 for Tree equals Bodoni Family Tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F37 | Chimenti, Sheena | Bodoni Family Tree | |||
| 2 | F6 | Bodoni Family Tree | ||||
| 3 | F35 | Living | Bodoni Family Tree | |||
| 4 | F11 | Bodoni Family Tree | ||||
| 5 | F12 | Bodoni Family Tree | ||||
| 6 | F61 | Living | Bodoni Family Tree | |||
| 7 | F15 | Bodoni Family Tree | ||||
| 8 | F63 | Living | Bodoni Family Tree | |||
| 9 | F17 | Bodoni Family Tree | ||||
| 10 | F18 | Bodoni Family Tree | ||||
| 11 | F19 | Cegalo/Cecala, Nicascia Cecilia | Bodoni Family Tree | |||
| 12 | F24 | Bodoni Family Tree | ||||
| 13 | F21 | Bodoni Family Tree | ||||
| 14 | F8 | 19 Apr 1941 | Georgia | Bodoni Family Tree | ||
| 15 | F1 | 15 Jun 1968 | Bodoni Family Tree | |||
| 16 | F22 | Abbruscato, John | Zoida, Agata | Bodoni Family Tree | ||
| 17 | F47 | Abbruscato, John | Zoida/Abbruscato, Ida | Bodoni Family Tree | ||
| 18 | F34 | Living | Living | Bodoni Family Tree | ||
| 19 | F72 | Badame, Anthony J. Sr. | MacAfee, Joan | Bodoni Family Tree | ||
| 20 | F76 | Badame, Gaspare Jazz | Bodoni Family Tree | |||
| 21 | F51 | Badame, George | Bodoni Family Tree | |||
| 22 | F32 | Badame, George | Living | Bodoni Family Tree | ||
| 23 | F50 | Badame, Georgio | Bodoni Family Tree | |||
| 24 | F52 | Badame, Georgio | Cecala, Nicasia | Bodoni Family Tree | ||
| 25 | F13 | Badame, Georgio Rosario | Guggino, Angelina | Bodoni Family Tree | ||
| 26 | F29 | Badame, Nicasio | Badame, Concetta | Bodoni Family Tree | ||
| 27 | F44 | Badame, Nicasio | Badame, Concetta | Bodoni Family Tree | ||
| 28 | F43 | Badame, Nick | Badame, Concetta | Bodoni Family Tree | ||
| 29 | F31 | Badame, Nick J. | Living | Bodoni Family Tree | ||
| 30 | F75 | Badame, Nick J. | Living | Bodoni Family Tree | ||
| 31 | F20 | Badame, Unknown | Cegalo/Cecala, Nicascia Cecilia | Bodoni Family Tree | ||
| 32 | F26 | Bodame, Joseph A. | McGrail, Dorothy | Bodoni Family Tree | ||
| 33 | F5 | Living | 15 Jun 1968 | Phiadelphia, PA | Bodoni Family Tree | |
| 34 | F67 | Castellano, Sam | Living | Bodoni Family Tree | ||
| 35 | F57 | Castellano, Sam | Living | Bodoni Family Tree | ||
| 36 | F49 | Cecala, Rosario | Pagoria, Serafina | Bodoni Family Tree | ||
| 37 | F25 | Living | Migali, Georgia | Bodoni Family Tree | ||
| 38 | F74 | Living | Living | Bodoni Family Tree | ||
| 39 | F62 | Living | Living | Bodoni Family Tree | ||
| 40 | F48 | Laiacona, Taddeo F. MD | Abbruscato, Sarah Nicasia | Bodoni Family Tree | ||
| 41 | F39 | Mazza, Albert | Migali, Cecilia Debbie | Bodoni Family Tree | ||
| 42 | F30 | Migali, Bruno Chick E. | Living | Bodoni Family Tree | ||
| 43 | F16 | Migali, Bruno Chick E. | Badame, Cecilia | Bodoni Family Tree | ||
| 44 | F42 | Muto, Joseph | Guggino, Lily | Bodoni Family Tree | ||
| 45 | F59 | Living | Living | Bodoni Family Tree | ||
| 46 | F64 | Living | Living | Bodoni Family Tree | ||
| 47 | F7 | Living | Living | Bodoni Family Tree | ||
| 48 | F77 | Squadroni, Caesar | Bodoni Family Tree | |||
| 49 | F33 | Living | Living | Bodoni Family Tree | ||
| 50 | F53 | Zoida, Antonio | Cecala, Nicasia | Bodoni Family Tree |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Tracy Bodoni.