| 1. | Aspana Guggino Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Angelo Guggino Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Family/Spouse: Georgio Rosario Badame. Georgio (son of Nicascia Cecilia Cegalo/Cecala, son of George Badame, son of Georgio Badame and Nicasia Cecala) was born on 6 Jun 1896; died on 5 Mar 1961. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Nelson Guggino |
| 5. | Frank Guggino |
| 6. | Family/Spouse: Joseph Muto. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | George Badame Family/Spouse: Gaetana Gae Badame. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Family/Spouse: RoseLee Potorti. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: RoseLee Potorti. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Family/Spouse: Bruno Chick E. Migali. Bruno died on 9 Nov 2021 in Boynton Beach, Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Family/Spouse: Dorothy McGrail. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married on 15 Jun 1968 in Phiadelphia, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Sam Castellano. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Sam Castellano. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Vivien Muto. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Nicholas Visalli. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Russell J. Badame |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Georgia Migali Family/Spouse: Rick Chimenti. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Cecilia Debbie Migali Family/Spouse: Albert Mazza. Albert died on 13 May 2011. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Deborah Bodame Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Steven Spino. Steven was born on 27 May 1971. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Kelley Scaglione. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jack Griffie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living |
| 33. | Living Family/Spouse: Katie Bertolet. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Tracy Bodoni.