| 1. | Catherine J. Craig was buried in Chattanooga National Cemetery, Chattanooga, Hamilton County, TN. Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Statira Ann Patterson Family/Spouse: Henry Hickman. Henry was born on 29 Sep 1828; died on 8 Jun 1916. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Irvin McDowell Hickman Family/Spouse: Martha Lovelady. Martha was born on 25 Apr 1870 in Hamilton County, TN; died on 17 May 1966 in Bakewell, Hamilton County, TN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | John Anderson Hickman |
| 5. | Semira Hickman |
| 6. | Jane Hickman |
| 7. | Living |
| 8. | Catherine Elizabeth Hickman |
| 9. | Mary Adelia Hickman |
| 10. | James Henry Hickman |
| 11. | Robert B. Hickman |
| 12. | Hubert Hickman Family/Spouse: Elizabeth Vandergriff. Elizabeth (daughter of Alexander Vandergriff and Georgia Ann Quinn) died on 18 Apr 1984 in Chattanooga, Hamilton County, TN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Nora Ann Hickman |
| 14. | William Carl Hickman |
| 15. | Fanny A. Hickman |
| 16. | Ralph Hickman |
| 17. | Ruth Evaden Hickman |
| 18. | Reba I. Hickman |
| 19. | Vance Hickman |
| 20. | Infant (Name Unknown) Hickman |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Tracy Bodoni.